朝日プラザガーデンシティ新越谷C 527
-
最寄駅
JR武蔵野線 越谷レイクタウン
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,639万円(税込)
- 専有面積 82.2㎡(24.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザガーデンシティ新越谷C | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市川柳町4丁目245-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,639万円(税込) | 修繕積立費 | 6,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,920円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋5.5 洋4.5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 432戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 82.2㎡ (24.86坪) | ||
バルコニー面積 | 10.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 川柳小学校(1705m) 光陽中学校(1939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.9万円/坪 【ランニングコスト1】シャトルバス基本料:3600円/月 【施工会社】東海興業株式会社 |
||||||||
物件番号 | 124001-119 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 朝日プラザガーデンシティ新越谷C
- 1,639 万円
- 3LDK (82.2㎡)
- JR武蔵野線 越谷レイクタウン
- 越谷市川柳町4丁目245-1